Analize Medicale
Laboratorul nostru este echipat cu aparatură de ultimă generație, capabilă să efectueze atât teste de rutină cât și analize specifice. Dacă nu ați reușit să găsiți o anumită analiză, vă rugăm să ne contactați la numărul 0351 420 969 pentru informații suplimentare.
Denumire investigatie paraclinica | Material biologic/Recipient de recoltare | Timp de executie | Pret/Ron |
Acid delta-aminolevulinic (ALA) | Urină/24h (ferită de lumină) | 5-7 zile | 160 |
Acid folic (vitamina B9) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 55 |
Acid hipuric | Urina/urocultor | 7-10 zile | 120 |
Acid homovanilic | Urină/24h | 5-7 zile | 140 |
Acid uric seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 17 |
Acid uric urinar | Urină/24h | 5 zile | 20 |
Acid valproic (Depakina) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 95 |
Acid vanilmandelic (AVM) | Urină/24h | 7-10 zile | 126 |
Acizi biliari | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 130 |
Acizi organici in urina | Urina spot/ urocultor | 15-20 zile | 250 |
ACTH (Hormon adrenocorticotrop) | Plasmă congelată/ vacutainer cu EDTA K3 | 7-10 zile | 72 |
Adenozin deaminaza (ADA) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 15 zile | 350 |
AFP (Alfa fetoproteina) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 55 |
Albumină în urină spot (Microalbuminurie) | Urina spot/ urocultor | 5 zile | 47 |
Albumină în urină/24h | Urină/24h | 5 zile | 45 |
Albumină serică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 17 |
Albumină urinară/Creatinină urinară (Raport) | Urina spot/ urocultor | 1 zi | 55 |
Aldolaza serică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 15 zile | 90 |
Aldosteron | Plasmă/vacutainer cu EDTA | 15 zile | 170 |
Aldosteron urinar | Urină/24h | 15 zile | 170 |
Alfa 1 – antitripsină | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Alfa 1 – microglobulina urinara | Urină/24h | 15 zile | 90 |
Alfa 2 – macroglobulina serica | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 75 |
Alfa 2 – macroglobulina urinara | Urină/24h | 15 zile | 75 |
Aluminiu | Ser /vacutainer cu dop albastru regal | 10 zile | 120 |
Amilaza – Izoenzime | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 12 zile | 120 |
Amilaza serică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 2 zile | 20 |
Amilaza urinara | Urină/24h | 3 zile | 24 |
Amiloid A (SAA) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10-12 zile | 110 |
Amoniac in plasma | Plasmă congelată/ vacutainer cu EDTA K3 | 5-7 zile | 85 |
AMH (Hormon anti Müllerian) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 210 |
Androstendion | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 150 |
Angiotensinconvertaza (ACE) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 115 |
Anticoagulant lupic | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 5-7 zile | 135 |
Anticorpi anti A IgG-depistare si titrate | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 150 |
Anticorpi anti B IgG-depistare si titrate | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 170 |
Anticorpi anti 21-hidroxilaza | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10-12 zile | 210 |
Anticorpi anti adenovirus IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10-12 zile | 85 |
Anticorpi anti adenovirus IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10-12 zile | 92 |
Anticorpi anti ADN monocatenar IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 156 |
Anticorpi anti ADN nativ (dublu catenar) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 105 |
Anticorpi anti Aquaporina 4 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 350 |
Anticorpi anti Aspergillus fumigatus IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 162 |
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti beta 2 glicoproteina I IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti BP 180 IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 170 |
Anticorpi anti Candida albicans IgA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 135 |
Anticorpi anti Candida albicans IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 135 |
Anticorpi anti Candida albicans IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 135 |
Anticorpi anti cardiolipina IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 86 |
Anticorpi anti cardiolipina IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 59 | 86 |
Anticorpi anti celule parietale gastrice (APCA) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 154 |
Anticorpi anti centromer B IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 88 |
Anticorpi anti desmogleina 1 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 230 |
Anticorpi anti desmogleina 3 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 230 |
Anticorpi anti endomisium IgA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 185 |
Anticorpi anti endomisium IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 240 |
Anticorpi anti eritropoietina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 220 |
Anticorpi anti factor intrinsec IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 135 |
Anticorpi anti fosfolipide IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti fosfolipide IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti GAD II (anti glutamat decarboxilaza) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 174 |
Anticorpi anti gliadina IgA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti gliadina IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti HBc IgM – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 75 |
Anticorpi anti HBc totali – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 60 |
Anticorpi anti HBe – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 62 |
Anticorpi anti HBs – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 55 |
Anticorpi anti histone IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 125 |
Anticorpi anti HTLV I/II-depistaj | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 295 |
Anticorpi anti IA2 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 130 |
Anticorpi anti ICA (insule pancreatice) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 150 |
Anticorpi anti insulină IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 160 |
Anticorpi anti Jo-1 IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 96 |
Anticorpi anti Ku IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 260 |
Anticorpi anti lactoferina IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 100 |
Anticorpi anti LC1 (Liver cytosol) – screening | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 240 |
Anticorpi anti LKM1 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 125 |
Anticorpi anti membrană bazală glomerulară (GBM) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 105 |
Anticorpi anti mieloperoxidaza (MPO) (pANCA) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 14 zile | 160 |
Anticorpi anti mitocondrii (AMA) – depistaj | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 125 |
Anticorpi anti mitocondrii (AMA) M2 IgG – tipaj | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Anticorpi anti muschi neted (ASMA) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 125 |
Anticorpi anti muschi striat | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 160 |
Anticorpi anti MuSK | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 220 |
Anticorpi anti ovarieni | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10-12 zile | 250 |
Anticorpi anti peptid ciclic citrulinat (CCP) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 110 |
Anticorpi anti proteinaza 3 (PR3) (cANCA) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 150 |
Anticorpi anti receptor TSH (TRAb, LATS) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 120 |
Anticorpi anti receptori acetilcolina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 230 |
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 150 |
Anticorpi anti SARS-CoV-2 IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 130 |
Anticorpi anti Scl 70 (Topo I) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti SLA (soluble liver antigen) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 110 |
Anticorpi anti SM (smith antigen) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti spermatici | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 105 |
Anticorpi anti SS-A (Ro) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti SS-B (La) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti transglutaminaza tisulară (tTG) IgA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti transglutaminaza tisulară (tTG) IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti trombocite | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 170 |
Anticorpi anti U1-70 RNP | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 135 |
Anticorpi anti virus hepatic A (HAV) IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 62 |
Anticorpi anti virus hepatic A (HAV) totali | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 95 |
Anticorpi anti virus hepatic C (HCV) – screening | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 76 |
Anticorpi anti virus hepatic C (HCV) – confirmare RIBA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 260 |
Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3-5 zile | 140 |
Anticorpi anti virus hepatic Delta (HDV) totali | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3-5 zile | 78 |
Anticorpi anti virus hepatic E – IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 220 |
Anticorpi anti virus hepatic E – IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 15 zile | 160 |
Anticorpi antinucleari (depistaj+titrare) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 2 zile | 90 |
Anticorpi neregulati anti Rh (D) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 140 |
Anticorpi neregulati anti Rh (D) – titrare | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 235 |
Antigen Campylobacter (C. jejuni, C. coli) (coproantigen) – calitativ | Materii fecale (coprorecoltor fără mediu de transport) | 3 zile | 195 |
Antigen Campylobacter (C. jejuni, C. coli) (coproantigen) – cantitativ | Materii fecale (coprorecoltor fără mediu de transport) | 3 zile | 195 |
Antigen Chlamydia trachomatis | Secretie endocervicala/secretie uretrala/urina/MicroTrak Chlamydia | 1 zi | 75 |
Antigen Cryptosporidium parvum (coproantigen) | Materii fecale (coprorecoltor fără mediu de transport) | 3 zile | 125 |
Antigen Giardia lamblia (coproantigen) | Materii fecale (coprorecoltor fără mediu de transport) | 1 zi | 58 |
Antigen HBe – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 63 |
Antigen HBs calitativ – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 53 |
Antigen HBs cantitativ – virus hepatic B (HBV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 162 |
Antigen virus hepatic Delta (HDV) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 120 |
Antigen SARS-CoV-2 ( COVID 19) | Secretie nazala | 1 zi | 80 |
Antigen virus Influenza A&B ( virus gripal) | Secretie faringiana | 1 zi | 70 |
Antigen Streptococcus pyogenes | Secreție faringiană | 1 zi | 54 |
Antitrombina III (activitate) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 65 |
Apolipoproteina A1 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 70 |
Apolipoproteina B | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 75 |
Arseniu in sange | Ser/vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 158 |
ASLO cantitativ | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 27 |
ATG (Anticorpi antitiroglobulina) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 50 |
ATPO (Anticorpi antitireoperoxidaza) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 60 |
Aviditatea anticorpi IgG anti Cytomegalovirus | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 185 |
Aviditatea anticorpi IgG anti Toxoplasma gondii | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 185 |
Aviditatea anticorpi IgG anti virus rubeolic | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 282 |
Beta 2 microglobulin urinara | Urina spot/urocultor | 3 zile | 85 |
Beta 2 microglobulina serica | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 85 |
Beta CrossLaps | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 76 |
Beta HCG (gonadotropina corionică umană) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3-5 zile | 65 |
Bicarbonat seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 47 |
Bilirubina (totală, directa si indirecta) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 29 |
Bilirubina directă | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 15 |
Bilirubina totală | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 15 |
Biopsie | Fragment tisular în formol tamponat 10% | 10 zile | 320 |
Biopsie (mai mult de 3 blocuri) | Fragment tisular în formol tamponat 10% | 10 zile | 390 |
CA 125 (cancer ovar) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 56 |
CA 15-3 (cancer san) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 58 |
CA 19-9 (cancer tub digestiv) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 58 |
CA 242 (cancer gastric) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 280 |
CA 50 (cancer pancreas/colorectal) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 190 |
CA 72-4 (cancer tract digestiv/ovar) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 90 |
Calcitonina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 75 |
Calciu ionic seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 24 |
Calciu total seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 14 |
Calciu urinar | Urină/24h | 3 zile | 20 |
Calcul urinar | Calcul | 10 zile | 240 |
Calprotectina | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 3 zile | 200 |
Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 35 |
Carbamazepina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 270 |
Catecolamine plasmatice | Plasmă EDTA K3/ vacutainer cu EDTA K3 | 10 zile | 430 |
Catecolamine urinare | Urină/24h | 7 zile | 210 |
CEA (Antigen carcinoembrionar) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 56 |
Celule lupice | Sange integral/recipient special | 1 zi | 70 |
Ceruloplasmina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 87 |
Chlamydia pneumoniae Ac.IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 150 |
Chlamydia pneumoniae Ac.IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 150 |
Chlamydia trachomatis Ac.IgA | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 67 |
Chlamydia trachomatis Ac.IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 67 |
Chlamydia trachomatis Ac.IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5-7 zile | 250 |
Cistatina C | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 100 |
CK – izoenzime | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 180 |
CK izoenzima MB | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 95 |
Clearance creatinină | Ser/ vacutainer fara anticoagulant+ Urină/24h | 3 zile | 35 |
Clobazam (Frisium) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 220 |
Clor seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 19 |
Clor urinar | Urină/24h | 3 zile | 25 |
Clostridium difficile – GDH | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 3 zile | 140 |
Clostridium difficile – PCR | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 3 zile | 560 |
Clostridium difficile – toxina A & B | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 3 zile | 140 |
Coeficientul de saturatie al transferinei | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 47 |
Coenzima Q10 | Plasmă heparină (folie de aluminiu pentru protecție) | 7 zile | 380 |
Colesterol HDL | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 23 |
Colesterol LDL | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 23 |
Colesterol total | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 16 |
Colesterol VLDL | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 18 |
Colinesteraza | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 35 |
Complement C1 inhibitor esteraza | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 140 |
Complement C1q | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 110 |
Complement C2 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 135 |
Complement seric C3 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 36 |
Complement seric C4 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 36 |
Complexe imune circulante (CIC) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 160 |
Coprocitograma | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 1 zi | 45 |
Coprocultură – examen bacteriologic | Materii fecale/coprorecoltor | 5 zile | 60 |
Coprocultură extinsa | Materii fecale/coprorecoltor | 5 zile | 250 |
Coprocultură – examen fungic | Materii fecale/coprorecoltor | 5 zile | 68 |
Cortizol liber urinar | Urină/24h | 10 zile | 96 |
Cortizol salivar | Salivă/Salivette – recipient special | 3 zile | 90 |
Cortizol seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 52 |
Creatinfosfokinaza (CK) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 29 |
Creatinina urinara | Urină/24h | 3 zile | 20 |
Creatinină serică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 17 |
Crioglobuline | Se recolteaza doar la sediul laboratorului | 7 zile | 32 |
Crom | Ser /tub cu dop albastru regal | 7 zile | 110 |
Cromogranina A | Plasmă/vacutainer cu EDTA | 7 zile | 300 |
Cultură Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp.urogenitale | Secreție endocervicală/secreție uretrală/urină-mediu special de transport (a se păstra la 2-8°C) | 3 zile | 105 |
Cultură fungi | Materii fecale, urină, secreție, lichid de puncție, lichid seminal, spută | 5 zile | 68 |
Cultură lichid de puncție – examen bacteriologic | Lichid de puncție | 5 zile | 65 |
Cultură lichid de puncție – examen fungic | Lichid de puncție | 5 zile | 68 |
Cultură secreție conjunctivală – examen bacteriologic | Secreție conjunctivală | 5 zile | 65 |
Cultură secreție conjunctivală – examen fungic | Secreție conjunctivală | 5 zile | 68 |
Cultură secreție otică – examen bacteriologic | Secreție otică | 5 zile | 65 |
Cultură secreție otică – examen fungic | Secreție otică | 5 zile | 68 |
Cultură secretie plagă – examen bacteriologic | Prelevat din plagă | 5 zile | 65 |
Cultură secretie plagă – examen fungic | Prelevat din plagă | 5 zile | 68 |
Cultură secretie purulentă – examen bacteriologic | Prelevat din colecție purulentă | 5 zile | 65 |
Cultură secretie purulentă – examen fungic | Prelevat din colecție purulentă | 5 zile | 68 |
Cultură secreție genitala – examen bacteriologic si fungic | Secreție genitala | 5 zile | 104 |
Cultură secreție vaginală – examen bacteriologic | Secreție vaginală | 5 zile | 65 |
Cultură secreție vaginală – examen fungic | Secreție vaginală | 5 zile | 68 |
Cultură secretie col uterin – examen bacteriologic | Secreție endocervicală | 5 zile | 65 |
Cultură secretie col uterin – examen fungic | Secreție endocervicală | 5 zile | 68 |
Cultură secreție uretrală – examen bacteriologic | Secreție uretrală | 5 zile | 65 |
Cultură secreție uretrală – examen fungic | Secreție uretrală | 5 zile | 68 |
Cultură spută – examen bacteriologic | Spută | 5 zile | 65 |
Cultură spută – examen fungic | Spută | 5 zile | 68 |
Cupru seric | Ser /tub cu dop albastru regal | 3 zile | 135 |
Cupru urinar | Urină/24h | 3 zile | 135 |
CYFRA 21-1 | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 85 |
Cytomegalovirus Ac.IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 60 |
Cytomegalovirus Ac.IgM | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 60 |
D-Dimeri | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 5 zile | 83 |
Depistaj droguri în urină | Urina spot/urocultor | 3 zile | 150 |
Depistare hemoragii oculte | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 1 zi | 40 |
DHEA (dehidroepiandrosteron) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 90 |
DHEA-S (sulfat de dehidroepiandrosteron) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 60 |
Diaminoxidaza (DAO) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 190 |
Digoxina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 110 |
Dihidrotestosteron (DHT) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 12 zile | 280 |
Echinococcus granulosus & multilocularis Ac.IgG | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 70 |
Elastaza pancreatică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 185 |
Elastaza pancreatică in materii fecale | Materii fecale/coprorecoltor | 10 zile | 210 |
Electroforeza hemoglobinei | Sânge integral/ vacutainer cu EDTA | 3 zile | 70 |
Electroforeza proteinelor serice | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 43 |
Electroforeza proteinelor serice cu imunotipare (Imunoelectroforeza) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7-10 zile | 135 |
Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare | Urină/24h | 7-10 zile | 160 |
Eritropoietina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 220 |
Estradiol | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 50 |
Estriol liber | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 68 |
Estrona | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 150 |
Examen Babeş-Papanicolau conventional | Lame | 7 zile | 70 |
Examen Babeş-Papanicolau in mediu lichid | Recipient special/formular specific | 7 zile | 135 |
Examen citologic | Lame | 7 zile | 130 |
Examen complet de urină (biochimie + sediment) | Urina spot/urocultor | 1 zi | 32 |
Examen coproparazitologic | Materii fecale/coprorecoltor fără mediu de transport | 1 zi | 25 |
Examen frotiu de sange periferic | Frotiu sanguin | 1 zi | 45 |
Examen histopatologic | Lame | 5 zile | 250 |
Examen microscopic pe frotiu colorat | Lame | 1 zi | 25 |
Exsudat faringian-examen bacteriologic | Secreție faringiană | 5 zile | 56 |
Exsudat faringian – examen fungi | Secreție faringiană | 5 zile | 68 |
Exsudat lingual – cultură fungi | Raclat lingual | 5 zile | 68 |
Exsudat nazal-examen bacteriologic | Secreție nazală | 5 zile | 65 |
Exsudat nazal-examen fungi | Secreție nazală | 5 zile | 68 |
Factor reumatoid | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 30 |
Factor II G20210A /Factor V G1691A (Leiden) /MTHFR C677T, A1298C -genotip | Sange integral/ vacutainer cu EDTA K3 | 7 zile | 520 |
Factor II (Protrombina) – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 150 |
Factor V (Proaccelerina) – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 150 |
Factor VII (activitate) | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 150 |
Factor VIII (activitate) | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 120 |
Factor von Willebrand – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 205 |
Factor von Willebrand – antigen | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 250 |
Factor X (activitate) | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 150 |
Factor XI (Rosenthal) – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 175 |
Factor XII (Hageman) – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 180 |
Factor XIII – activitate | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 15 zile | 170 |
Fenilalanina | Plasma/vacutainer cu heparina, capac verde | 15 zile | 180 |
Fenobarbital | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 5 zile | 180 |
Feritina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 52 |
Fibrinogen | Plasma/vacutainer cu citrat de Na, capac albastru | 1 zi | 29 |
Fibromax | Ser/ vacutainer fara anticoagulant + Plasmă NaF K2 oxalat (înalțime, greutate) | 3 zile | 540 |
Fibrotest | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 455 |
Fluorura | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 10 zile | 105 |
Fosfataza alcalină – Izoenzime | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 15 zile | 119 |
Fosfatază acidă prostatică | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 243 |
Fosfatază acidă totală | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 110 |
Fosfatază alcalină osoasă (Ostaza) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 7 zile | 275 |
Fosfatază alcalină totală | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 22 |
Fosfor seric | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 18 |
Fosfor urinar | Urină/24h | 3 zile | 32 |
Free beta HCG (gonadotropina corionica umana-subunitatea libera beta) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 105 |
FSH (hormon foliculostimulant) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 2 zile | 53 |
FT3 (triiodotironina liberă) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 2 zile | 50 |
FT4 (tiroxina liberă) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 50 |
Gastrina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 192 |
Genotipare virus hepatic B (HBV) | Plasma/ vacutainer cu EDTA, capac mov | 10 zile | 650 |
Genotipare virus hepatic C (HCV) | Sânge integral/ vacutainer cu EDTA, capac mov | 10 zile | 650 |
GGT (gama glutamiltransferaza) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1zi | 18 |
Glicemie | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 1 zi | 18 |
Glucagon | Plasmă/vacutainer cu EDTA+Aprotinine (tub special) | 15 zile | 220 |
Glucoza urinara | Urină/24h | 3 zile | 25 |
Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza | Sânge integral/ vacutainer cu EDTA, capac mov | 3 zile | 65 |
Grup sanguin AB0 | Sânge integral/ vacutainer cu EDTA, capac mov | 1 zi | 43 |
Grup sanguin Rh | Sânge integral/ vacutainer cu EDTA, capac mov | 1 zi | 43 |
Haptoglobina | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 68 |
HCG total (gonadotropina corionică umană) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 58 |
HE4 (Human epididymis protein 4) | Ser/ vacutainer fara anticoagulant | 3 zile | 115 |
